| витамин С | 8,75 м |
| витамин Е | 1,46 мг |
| вит. В1 | 204,2 мкг |
| вит.В2 | 0,23 мг |
| вит. В6 | 0,29 мг |
| вит. В12 | 0,15 мкг |
| пантотенат кальция | 0,875 мг |
| ниацин | 2,625 мг |
| фолиевая кислота 29,2 | мкг |
| биотин 20,8 | мкг |
А также: сахар, сироп глюкозы, сироп инвертированного сахара, лимонная и молочная кислоты, натуральный сок