
Доксазозин (таблетки 2 мг № 30) Пранафарм ООО г. Самара Россия
- Категория:
- C02C Альфа1-адреноблокаторы
- Вещество:
- Доксазозин
Средняя цена:
                        208,00 р.
                    Цены в аптеках:
                        от 183,00 до 233,00 р.
                    Количество аптек:
                        24
                    Цены, размещаемые на портале Медгородок предоставляют аптеки,
однако в исключительных случаях указанная цена может не совпадать с реальной.
Уточняйте наличие и цену лекарственных препаратов по телефонам аптек.
    однако в исключительных случаях указанная цена может не совпадать с реальной.
Уточняйте наличие и цену лекарственных препаратов по телефонам аптек.
Адреса аптек в г. Екатеринбург
| Название | Контакты | Цена | 
|---|---|---|
|  09:00-21:00 | ул. Таватуйская, д. 14 +7 918 972-85-02 | 183.00 ₽ 27-10-2025 (ЦФИ) | 
|  10:00-21:00 | ул. Дорожная, д. 15 +7 918 972-85-97 | 183.00 ₽ 27-10-2025 (ЦФИ) | 
|  09:00-21:00 | ул. 22 Партсъезда, д. 20 +7 918 972-82-11 | 183.50 ₽ 27-10-2025 (ЦФИ) | 
|  09:00-21:00 | ул. Московская, д. 209 +7 918 284-18-60 | 183.50 ₽ 27-10-2025 (ЦФИ) | 
|  09:00-21:00 | ул. Айвазовского, д. 53 помещ. 2 +7 918 972-85-01 | 185.50 ₽ 27-10-2025 (ЦФИ) | 
|  09:00-21:00 | ул. Евгения Савкова, д. 44 +7 918 286-10-78 | 185.50 ₽ 27-10-2025 (ЦФИ) | 
|  08:00-21:00 | ул. Мира, д. 35 +7 (343) 305-05-90 | 199.00 ₽ 25-10-2025 (ЦФИ) | 
|  08:00-21:00 | Верхняя Пышма, ул. Чайковского, д. 28 +7 (343) 344-27-67 (доб. 3912, 3915) | 200.00 ₽ 27-10-2025 (ЦФИ) | 
|  09:00-21:00 | ул.  Луначарского, д. 182 +7 (343) 350-73-77, +7 912 242-42-99 | 201.00 ₽ 27-10-2025 (ЦФИ) | 
|  08:00-21:00 | Вайнера, 8  +7 (343) 371-51-03 (Произ.от), +7 (343) 371-60-61 | 202.00 ₽ 27-10-2025 (ЦФИ) | 
|  09:00-21:00 | Техническая, 160 322-78-23 | 209.00 ₽ 27-10-2025 (ЦФИ) | 
|  09:00-21:00 | Первомайская, 56 286-11-03 | 209.00 ₽ 26-10-2025 (ЦФИ) | 
|  8:00-22:00 | ул. Рябинина, д.  21  +7 (343) 3284648 | 211.00 ₽ 27-10-2025 (ЦФИ) | 
|  09:00-22:00 | ул. проезд Решетникова, д. 22а +7 (343) 305-30-10 | 212.00 ₽ 26-10-2025 (ЦФИ) | 
|  круглосуточно | 8 800 700-88-88 | 233.00 ₽ 27-10-2025 (ЦФИ) | 
|  круглосуточно | 8 800 700-88-88 | 233.00 ₽ 27-10-2025 (ЦФИ) | 
|  круглосуточно | 8 800 700-88-88 (круглосуточно) | 233.00 ₽ 27-10-2025 (ЦФИ) | 
|  круглосуточно | 8 800 700-88-88 (круглосуточно) | 233.00 ₽ 27-10-2025 (ЦФИ) | 
|  круглосуточно | 8 800 700-88-88 (круглосуточно) | 233.00 ₽ 27-10-2025 (ЦФИ) | 
|  круглосуточно | 8 800 700-88-88 (круглосуточно) | 233.00 ₽ 27-10-2025 (ЦФИ) | 
|  круглосуточно | 8 800 700-88-88 (круглосуточно) | 233.00 ₽ 27-10-2025 (ЦФИ) | 
|  круглосуточно | 8 800 700-88-88 (круглосуточно) | 233.00 ₽ 27-10-2025 (ЦФИ) | 
|  круглосуточно | 8 800 700-88-88 (круглосуточно) | 233.00 ₽ 27-10-2025 (ЦФИ) | 
|  круглосуточно | 8 800 700-88-88 (круглосуточно) | 233.00 ₽ 27-10-2025 (ЦФИ) | 
