
Нитремед (табл. 20 мг N30 бл.) ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о. - Чешская Республика
- Производитель:
- PRO.MED.CS Praha
- Страна:
- Чешская Республика
- Категория:
- C08 Блокаторы кальциевых каналов
- Форма выпуска:
- таблетки
- Количество в упаковке:
- 30
- Вещество:
- Нитрендипин
- Дозировка:
- 20 мг
- Штрих-код:
- 8595026420229
Средняя цена:
                        703,50 р.
                    Цены в аптеках:
                        от 618,00 до 789,00 р.
                    Количество аптек:
                        50
                    Интернет аптеки
Цены, размещаемые на портале Медгородок предоставляют аптеки,
однако в исключительных случаях указанная цена может не совпадать с реальной.
Уточняйте наличие и цену лекарственных препаратов по телефонам аптек.
    однако в исключительных случаях указанная цена может не совпадать с реальной.
Уточняйте наличие и цену лекарственных препаратов по телефонам аптек.
Адреса аптек в г. Екатеринбург
| Название | Контакты | Цена | 
|---|---|---|
|  08:00-22:00 | ул. Гагарина, д. 1/Блюхера,д.10vitaexpress.ru 8 800 755-00-03 | 618.00 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|  08:00-22:00 | ул. Уральских Рабочих, д. 49 +7 982 731-81-68 | 621.00 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|   | ул. 8 Марта, д. 118 +7 (343) 289-00-00 | 659.00 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|  08:00-22:00 | ул. Московская, д. 198 +7 (343) 289-00-00 | 665.00 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|  08:00-22:00 | ул. Крестинского, д. 4 8 800 700-91-19 | 675.00 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|  08:00-22:00 | ул. Академика Парина, д. 37А 8 800 700-44-55 | 675.00 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|  круглосуточно | 8 800 700-88-88 | 679.00 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|  круглосуточно | 8 800 700-88-88 (круглосуточно) | 683.00 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|  круглосуточно | 8 800 700-88-88 (круглосуточно) | 683.00 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|  круглосуточно | 8 800 700-88-88 (круглосуточно) | 683.00 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|  круглосуточно | 8 800 700-88-88 | 683.00 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|  круглосуточно | 8 800 700-88-88 (круглосуточно) | 683.00 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|  круглосуточно | 8 800 700-88-88 (круглосуточно) | 683.00 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|  круглосуточно | 8 800 700-88-88 (круглосуточно) | 683.00 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|  круглосуточно | 8 800 700-88-88 (круглосуточно) | 683.00 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|  круглосуточно | 8 800 700-88-88 (круглосуточно) | 683.00 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|  круглосуточно | vitaexpress.ru (цены при бронировании интернет-заказа) 8 800 755-00-03 | 718.00 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|  круглосуточно | planetazdorovo.ru (цены при бронировании, срок брони 48ч, выкуп согласно режима выбранной аптеки Планета здоровья) +7 (343) 289-00-30 | 719.00 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|  9:00-22:00 | Краснофлотцев, 19 360-64-75 | 719.00 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|  08:00-22:00 | ул. Академика Бардина, д.  48 +7 (343) 216-16-16 | 722.00 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|  08:00-21:00 | Вайнера, 8  +7 (343) 371-51-03 (Произ.от), +7 (343) 371-60-61 | 729.00 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|   | Щербакова, 7 +7 (343) 319-90-03 | 730.00 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|  10:00-22:00 | Щербакова, 4 (ТРК Глобус) +7 (343) 301-55-10 | 733.94 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|  08:00-22:00 | Декабристов, 16/18в +7 (343) 301-66-00 | 733.94 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|  08:00-22:00 | ул. Луначарского, д. 217 / ул. Декабристов, д. 27 +7 (343) 224-10-99 | 733.94 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|  08:00-22:00 | ул. Татищева, д. 90 +7 (343) 289-07-13 | 733.94 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|  08:00-22:00 | ул. Военная, д. 1А  ( аптека на углу дома) +7 (343) 256-36-99 | 733.94 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|  08:00-21:00 | ул. Военная, д. 1а +7 (343) 214-77-29 | 733.94 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|  08:00-22:00 | ул. Большакова, д. 147 +7 (343) 300-82-61 | 733.94 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|  08:00-21:00 | ул. Баумана, д. 51 +7 (343) 239-53-18 | 733.94 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|  круглосуточно | farmlend.ru (Цены при заказе на сайте, бронь 24 часа) 8 800 550-03-93 (горячая линия для консультирования клиентов) | 733.94 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|  08:00-22:00 | ул. Пальмира Тольятти, д. 28а +7 (343) 385-13-71 | 733.94 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|  08:00-21:00 | ул. Грибоедова, д. 12 +7 (343) 214-76-36 | 733.94 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|  08:00-22:00 | ул. Грибоедова, д.  12 +7 (343) 258-60-87 | 740.00 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|  09:00-21:00 | ул. Эскадронная, д.  29 (343) 317-39-00 | 741.00 ₽ 24-10-2025 (ЦФИ) | 
|  08:00-22:00 | ул. Репина, д. 52 +7 (343) 289-20-00 | 742.00 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|  08:00-21:00 | ул. Гурзуфская, д. 16 +7 (343) 289-09-87 | 743.12 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|  08:00-21:00 | ул. Агрономическая, д. 30 +7 (343) 300-17-11 | 744.95 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|  08:00-21:00 | ул. Инженерная, д. 31 +7 (343) 289-84-34 | 745.87 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|  08:00-22:00 | ул. Советская, д. 56 +7 (343) 382-06-49 | 747.71 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|  08:00-22:00 | ул. Юлиуса Фучика, д. 1 +7 (343) 223-00-63 | 748.62 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|  08:00-22:00 | проспект Космонавтов, д. 72 +7 (343) 289-09-47 | 748.62 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|  08:00-22:00 | ул. Ландышевая, д. 2 +7 (343) 334-40-24 | 750.46 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|  08:00-21:00 | ул. Санаторная, д. 8 +7 (343) 239-59-57 | 750.46 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|  08:00-22:00 | ул. Викулова, д. 32а +7 (343) 286-21-88 | 754.13 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|  08:00-21:00 | ул. Бебеля, д. 156 +7 (343) 214-77-07 | 756.88 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|  08:00-21:00 | ул. Заводская, д. 34 +7 (343) 205-90-88 | 760.55 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|  10:00-22:00 | 8 Марта, 149 (ТРЦ Мегаполис) +7 (343) 224-45-50 | 762.39 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 
|  08:00-20:00 | Ясная, 36/1  234 -73-74 | 772.00 ₽ 30-10-2025 (ЦФИ) | 
|  08:00-22:00 | ул. Уральских Рабочих, д. 54 8 800 755-00-03 | 789.00 ₽ 31-10-2025 (ЦФИ) | 




